DISAWAR Chart

DISAWAR Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
94 79 55 71 47 31 * *
50 88 43 47 58 99 17
58 91 00 94 11 * * 43
* * * * * * * * * * 36 96
90 79 50 86 68 * * * *
97 74 31 91 * * * * 13
43 61 21 60 48 70 82
40 80 03 69 80 96 61
00 83 99 73 18 84 63
87 46 * * 00 04 54 * *
19 61 09 84 70 18 59
76 47 13 74 75 57 37
37 94 * * * * 46 33 83
21 15 14 58 44 17 38
35 76 28 49 88 * * * *
07 24 66 92 09 75 61
12 57 41 * * 41 53 87
48 78 49 59 85 25 65
65 61 48 * * * * * * 99
83 52 83 63 89 00 92
81 60 36 08 52 38 79
47 65 30 80 43 06 50
* * * * 24 76 89 * * 75
70 68 74 42 32 44 45
33 49 00 32 89 * * 19
35 63 63 86 19 * * 92
* * * * * * 57 * * 57 35
48 41 25 * * * * * * * *
* * 73 68 63 * * * * 42
46 47 * * * * * * * * * *
90 53 07 * * 69 43 15
30 40 19 54 88 79 51
93 52 44 32 17 01 36
80 01 93 43 64 14 68
* * 90 34 59 21 90 02
27 62 03 40 85 69 00
84 82 34 84 11 08 72
34 80 71 51 82 08 37
* * * * * * * * 30 25 19